Offers to sell
To obtain the company's identification, click on the offer number.
| Offer N° | Category | Certification | Origin | Product | Validity | Date offer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33871 | Raw materials & supplements | Other | Israel | Flavoring additives, coloring agents, gelling agen | 2012-02-23 | 2008-05-06 |
| Description : Organic flavorings | ||||||
| 44090 | Raw materials & supplements | Ecocert | Tunisia | Raw materials for cosmetics | 2012-04-10 | 2008-04-30 |
| Description : nopal tunisie leader dans la production d\'extraits a base de cactus opuntia ficus indica nous proposons a l\'export huile de graines de figue de barbarie premiere pression a froid |
||||||
| 43962 | Raw materials & supplements | Other | Czech Republic | Other raw materials & supplements | 2009-06-03 | 2008-04-28 |
| Description : Amylon is producer of wheat starch, syrupes and maltodextrin in organic quality and also produces consumer good like puddings, dumplings, cinamon sugar, vanilla sugar in small packaging. |
||||||
| 43877 | Raw materials & supplements | Kez | Czech Republic | Other raw materials & supplements | 2012-04-10 | 2008-04-24 |
| Description : Maltodextrin, Spray dried glucose syrup, glucose syrup, maltose syrup, wheat starch, dry mixes, pudding, cinamon sugar, vanila sugar | ||||||
| 43276 | Raw materials & supplements | Ceres | Egypt | Raw materials for cosmetics | 0000-00-00 | 2008-04-11 |
| Description : We offer a range of over 200 aromatic raw materials (essential oils distilled, essences expressed, extracts, hydrolates, etc.) certified organic to EU2092/91, USDA-NOP, and Biodynamic-Demeter standards for the F&F, Cosmetic, and Pharmaceutical industries, | ||||||
| 40321 | Raw materials & supplements | Ecocert | France | Raw materials for cosmetics | 2011-02-10 | 2008-04-08 |
| Description : We extract organic plants for cosmetic products, foods supplements and food industry. | ||||||
| 41435 | Raw materials & supplements | Other | Mexico | Vanilla | 2020-09-01 | 2008-02-11 |
| Description : VANILLA AROMA. LLC Empresa originaria de Papantla, México. Con experiencia en la siembra en sus propios cultivos y secado al sol siguiendo las normas y tradiciones del pueblo de Papantla. Con uso de la mas alta tecnología en el cuidado y análisis de la calidad de la vainilla. Garantizando así el proceso de Calidad en el cultivo, secado, etiquetado Buscamos como productores: Cuidado de nuestro medio ambiente y tradiciones milenarias, Alta Calidad en nuestros productos, Innovación tecnológica en técnicas de sembrado. Integración de todo el ciclo productivo en nuestros cultivos e instalaciones. Producción sustentable. Certificación Internacional Orgánica Nuestra Vainilla de Papantla México es un producto único y debido al uso de la más alta tecnología en el cuidado y análisis de la calidad de la vainilla, garantizando así el proceso de Calidad en el cultivo, secado, envasado y etiquetado. La gran calidad nuestras vainas y extractos ofrecen cualidades excepcionales como aromatizantes y saborizantes para los alimentos, bebidas, postres y aromas, esto debido a que, nuestras vainas tienen el mayor contenido de vainillina del mundo, porque junto a la mejor variedad de la planta Vainilla Mexicana (“Planifolia Andrews”) aplicamos el proceso que se llama “de Beneficiado de la vaina” con unos 12 pasos diferentes, dedicando para ello aproximadamente seis meses con unos 38 días de sol para el secado natural de la vaina. Nuestras vainas de Calidad Premium Gourmet Se empacan al alto Vacío para mantener toda su calidad Certificacion : BIOAGRICERT, BIOAGRIGROUP, TBAC008526. |
||||||
| 40920 | Raw materials & supplements | Ecocert | Morocco | Raw materials for cosmetics | 2009-03-02 | 2008-01-31 |
| Description : argan oil 100% naturelle certified ecocert | ||||||
| 9798 | Raw materials & supplements | Soil Association Certification Ltd | South Africa | Other raw materials & supplements | 2009-11-22 | 2008-01-24 |
| Description : Lemongrass oil organic | ||||||
| 40140 | Raw materials & supplements | Consejo Regulador De La Agricultura Ecológica De Canarias | Spain | Raw materials for cosmetics | 2008-08-27 | 2008-01-02 |
| Description : Aloe Vera Gel (external use, 92% aloe vera percentage) and Extract (internal use, 98% aloe vera percentage) . Distribution channels: centres of nature, drugstores, pharmacies, perfumeries and big surfaces as well as a private label. | ||||||
| 39611 | Raw materials & supplements | Quality Assurance International (qai) | USA | Raw materials for cosmetics | 2010-02-16 | 2007-12-04 |
| Description : Botanical Distillates Botanical Extracts Botanical Essences |
||||||
| 39171 | Raw materials & supplements | Ecocert | Burkina Faso | Other raw materials & supplements | 2010-01-06 | 2007-11-26 |
| Description : le gingembre séché: il es fendu en deux et séché. Taux d’humidité 8 -13 % maxi. | ||||||
| 37966 | Raw materials & supplements | Other | Costa Rica | Vanilla | 2009-12-31 | 2007-10-08 |
| Description : gourmet and industrial grade certified biodynamic vanilla beans The farm has been certified organic since 1992 and biodynamic since 2000. www.rainforestspices.com 200-300 kg per year |
||||||
| 21015 | Raw materials & supplements | Ecocert | Comoros | Vanilla | 2009-02-20 | 2007-07-02 |
| Description : Organic vanilla from Comores | ||||||
| 33801 | Raw materials & supplements | Other | Venezuela | Raw materials for cosmetics | 2008-02-28 | 2007-04-30 |
| Description : Tonka Beans for the comestic industry | ||||||
















